Le classement
Top 10 des écrans gamer 2026
| # | Écran | Taille | Résolution | Dalle | Fréquence | Prix | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASUS XG27AQDPG 27" QHD 500HzASUS | 27" | QHD | QD-OLED | 500 Hz | 729,90 € | 9,6 | Voir le prix |
| 2 | ASUS ROG Swift OLED PG32UCDMZASUS | 32" | 4K | QD-OLED | 240 Hz | 897,99 € | 9,6 | Voir le prix |
| 3 | ASUS PG32UCDMR 32" 4K 240HzASUS | 32" | 4K | QD-OLED | 240 Hz | 1 258,91 € | 9,6 | Voir le prix |
| 4 | Sony INZONE M10S II 27" QHD 540HzSony | 27" | QHD | WOLED | 540 Hz | - | 9,6 | Voir le prix |
| 5 | ASUS XG27ACDNGASUS | 27" | QHD | QD-OLED | 360 Hz | 586,99 € | 9,5 | Voir le prix |
| 6 | ASUS XG27AQDNGASUS | 27" | QHD | QD-OLED | 360 Hz | 589,90 € | 9,5 | Voir le prix |
| 7 | Samsung G60SDSamsung | 27" | QHD | QD-OLED | 360 Hz | 569 € | 9,5 | Voir le prix |
| 8 | MSI 271QPX 27" QHD 360HzMSI | 26.5" | QHD | QD-OLED | 360 Hz | 677 € | 9,5 | Voir le prix |
| 9 | MSI 341CQR 34" UWQHD 360HzMSI · Incurvé | 34" | UWQHD | QD-OLED | 360 Hz | - | 9,5 | Voir le prix |
| 10 | MSI 272QP 27" QHD 500HzMSI | 27" | QHD | QD-OLED | 500 Hz | 594,18 € | 9,5 | Voir le prix |
Nouveautés
Derniers écrans ajoutés
8,3BenQ
BenQ ZOWIE XQ2566X
24.1"QHDFast TN360 Hz
à partir de 949,96 €
Voir le test
8,3Xiaomi
Xiaomi G27Qi 2026
27"QHDFast IPS200 Hz
à partir de 219 €
Voir le test
8,1MSI
MSI MAG 346CQDF E20
34"UWQHDRapid VA200 HzIncurvé
à partir de 279,99 €
Voir le test
8AOC
AOC Gaming 24G4ZRE
23.8"FHDFast IPS260 Hz
à partir de 99,99 €
Voir le test
8LG
LG UltraWide 34U620B-B
34"UWQHDVA144 HzIncurvé
à partir de 304,23 €
Voir le test
7,8LG
LG UltraGear 25G523B-B
24.5"FHDIPS200 Hz
à partir de 112,59 €
Voir le test
7,6LG
LG UltraWide 34U601B-B
34"UWQHDVA120 HzIncurvé
à partir de 209,99 €
Voir le test
7LG
LG Monitor U4 27U411B-B
27"FHDIPS144 Hz
à partir de 98,99 €
Voir le test